Search companies and individuals
Instant access to sanctions, PEP status, regulatory actions and beneficial ownership data
Browsing all entities — 460,434 total
Sanctions & Watchlists
OFAC · EU · UN · OpenSanctions
PEP Screening
Politically exposed persons
Beneficial Ownership
Directors · Shareholders · UBOs
Regulatory Actions
CySEC enforcement decisions
All Entities
| Entity Name | Reg. Number | Type | Status | Jurisdiction | Incorporated |
|---|---|---|---|---|---|
| EE/34903 | company | active | CY | 2010-05-06 | |
| EE/24443 | company | active | CY | 2003-07-10 | |
| EE/31001 | company | active | CY | 2007-08-28 | |
| EE/33976 | company | active | CY | 2009-09-07 | |
| EE/33132 | company | dissolved | CY | 2009-02-12 | |
| HE/155329 | company | dissolved | CY | 2004-12-17 | |
| S/8110 | company | dissolved | CY | 1987-05-14 | |
| HE/82804 | company | active | CY | 1996-11-28 | |
| S/8350 | company | active | CY | 1988-11-24 | |
| S/7959 | company | active | CY | 1986-07-17 | |
| EE/36009 | company | active | CY | 2011-03-10 | |
| HE/62926 | company | dissolved | CY | 1994-06-16 | |
| EE/8640 | company | dissolved | CY | 1988-09-23 | |
| EE/6097 | company | dissolved | CY | 1985-01-26 | |
| HE/34334 | company | dissolved | CY | 1989-01-20 | |
| EE/2423 | company | active | CY | 1973-06-09 | |
| EE/18873 | company | active | CY | 1999-05-03 | |
| EE/36207 | company | dissolved | CY | 2011-05-04 | |
| HE/289687 | company | active | CY | 2011-06-30 | |
| S/7398 | company | dissolved | CY | 1983-09-09 | |
| EE/18777 | company | active | CY | 1999-03-30 | |
| HE/259716 | company | active | CY | 2009-12-21 | |
| EE/5997 | company | dissolved | CY | 1984-11-16 | |
| EE/35748 | company | active | CY | 2010-12-28 | |
| EE/31750 | company | dissolved | CY | 2008-03-06 | |
| HE/344947 | company | active | CY | 2015-07-06 | |
| EE/34379 | company | active | CY | 2009-12-09 | |
| HE/125543 | company | dissolved | CY | 2001-11-22 | |
| EE/20790 | company | active | CY | 2000-11-27 | |
| EE/14722 | company | active | CY | 1995-02-15 | |
| EE/23252 | company | active | CY | 2002-07-24 | |
| EE/38603 | company | active | CY | 2013-02-11 | |
| EE/19348 | company | dissolved | CY | 1999-09-27 | |
| EE/20723 | company | dissolved | CY | 2000-11-06 | |
| HE/148162 | company | active | CY | 2004-05-06 | |
| EE/14772 | company | active | CY | 1995-03-07 | |
| HE/159977 | company | dissolved | CY | 2005-04-21 | |
| EE/20392 | company | active | CY | 2000-08-04 | |
| EE/22172 | company | active | CY | 2001-10-24 | |
| EE/18571 | company | active | CY | 1999-01-20 | |
| EE/6702 | company | active | CY | 1986-01-31 | |
| HE/221673 | company | active | CY | 2008-02-04 | |
| HE/22077 | company | dissolved | CY | 1984-05-25 | |
| EE/6962 | company | active | CY | 1986-06-27 | |
| EE/19269 | company | active | CY | 1999-09-06 | |
| EE/2780 | company | active | CY | 1975-07-31 | |
| EE/29837 | company | dissolved | CY | 2006-12-04 | |
| HE/37925 | company | dissolved | CY | 1989-11-17 | |
| EE/34055 | company | active | CY | 2009-09-25 | |
| EE/25029 | company | dissolved | CY | 2003-11-28 |
Showing 460,301–460,350 of 460,434 results