Search companies and individuals
Instant access to sanctions, PEP status, regulatory actions and beneficial ownership data
Browsing all entities — 460,434 total
Sanctions & Watchlists
OFAC · EU · UN · OpenSanctions
PEP Screening
Politically exposed persons
Beneficial Ownership
Directors · Shareholders · UBOs
Regulatory Actions
CySEC enforcement decisions
All Entities
| Entity Name | Reg. Number | Type | Status | Jurisdiction | Incorporated |
|---|---|---|---|---|---|
| ΗΕ/438861 | company | active | CY | 2022-09-30 | |
| HE/383503 | company | active | CY | 2018-05-07 | |
| ΗΕ/477664 | company | active | CY | 2025-07-07 | |
| ΗΕ/449259 | company | active | CY | 2023-07-17 | |
| HE/172405 | company | dissolved | CY | 2006-02-16 | |
| ΗΕ/398868 | company | active | CY | 2019-06-12 | |
| ΗΕ/440238 | company | active | CY | 2022-11-10 | |
| HE/464167 | company | active | CY | 2024-08-14 | |
| HE/433901 | company | active | CY | 2022-05-04 | |
| HE/350944 | company | dissolved | CY | 2015-12-31 | |
| HE/271144 | company | dissolved | CY | 2010-07-27 | |
| HE/467550 | company | active | CY | 2024-11-12 | |
| ΗΕ/438831 | company | active | CY | 2022-09-29 | |
| EE/39724 | company | active | CY | 2013-12-05 | |
| ΗΕ/461030 | company | active | CY | 2024-06-05 | |
| EE/39663 | company | active | CY | 2013-11-22 | |
| EE/31883 | company | active | CY | 2008-04-03 | |
| ΗΕ/397975 | company | active | CY | 2019-05-21 | |
| ΗΕ/413767 | company | active | CY | 2020-10-10 | |
| HE/374738 | company | active | CY | 2017-10-11 | |
| EE/41700 | company | active | CY | 2015-03-16 | |
| HE/434399 | company | active | CY | 2022-05-17 | |
| HE/319867 | company | dissolved | CY | 2013-02-27 | |
| HE/335330 | company | active | CY | 2014-08-29 | |
| EE/38275 | company | active | CY | 2012-11-15 | |
| AE/2171 | company | active | CY | 2006-09-28 | |
| ΗΕ/436600 | company | active | CY | 2022-07-18 | |
| AE/2259 | company | dissolved | CY | 2007-05-18 | |
| HE/443571 | company | active | CY | 2023-02-09 | |
| ΗΕ/429360 | company | active | CY | 2021-12-27 | |
| HE/185302 | company | dissolved | CY | 2006-10-10 | |
| ΗΕ/427102 | company | active | CY | 2021-10-25 | |
| ΗΕ/425829 | company | active | CY | 2021-09-20 | |
| EE/45819 | company | active | CY | 2017-05-31 | |
| ΗΕ/428949 | company | active | CY | 2021-12-14 | |
| HE/325279 | company | dissolved | CY | 2013-09-20 | |
| HE/345512 | company | dissolved | CY | 2015-07-23 | |
| HE/475346 | company | active | CY | 2025-05-17 | |
| HE/353584 | company | active | CY | 2016-03-17 | |
| HE/341216 | company | active | CY | 2015-03-04 | |
| ΗΕ/449414 | company | active | CY | 2023-07-19 | |
| HE/360071 | company | active | CY | 2016-09-15 | |
| HE/273242 | company | active | CY | 2010-09-08 | |
| EE/28356 | company | dissolved | CY | 2006-01-18 | |
| HE/184598 | company | dissolved | CY | 2006-09-28 | |
| EE/44656 | company | active | CY | 2016-10-21 | |
| HE/162510 | company | dissolved | CY | 2005-06-30 | |
| HE/360598 | company | active | CY | 2016-09-29 | |
| ΗΕ/439921 | company | active | CY | 2022-11-02 | |
| EE/32571 | company | active | CY | 2008-09-26 |
Showing 201–250 of 460,434 results